SRIDEVI Panel Chart
Play SRIDEVIWeekly open–jodi–close panel chart. Play this market on our official app.
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/26 to 19/07/26 | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ | 2 3 49** * * | ✦ |
| 20/07/26 to 26/07/26 | 7 7 9311 3 7 | 3 5 7511 3 7 | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ |
| 17/08/26 to 23/08/26 | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ | 7 9 9501 9 0 | 3 4 0701 2 7 | ✦ |
| 24/08/26 to 30/08/26 | 1 2 4737 8 8 | 2 8 9905 6 9 | 4 4 8644 0 0 | 4 4 6461 6 9 | 4 8 9192 2 5 | 5 7 7991 8 0 | ✦ |
| 31/08/26 to 06/09/26 | 6 7 8111 3 7 | 1 2 6991 8 0 | 2 5 9616 7 8 | 2 3 4984 5 9 | 5 6 8935 9 9 | 5 5 6684 4 0 | 2 4 9532 5 6 |
| 07/09/26 to 13/09/26 | 2 6 9702 3 5 | 1 6 7411 3 7 | 4 8 0222 4 6 | 5 8 9231 4 8 | 5 6 8981 3 4 | 2 3 4942 5 7 | 2 2 5981 7 0 |
| 14/09/26 to 20/09/26 | 2 3 5082 7 9 | 6 7 9281 2 5 | 5 5 6624 8 0 | 1 6 0762 5 9 | 4 6 6631 5 7 | 5 6 0157 9 9 | 3 4 0796 6 7 |
| 21/09/26 to 27/09/26 | 4 6 9961 2 3 | 4 9 0322 3 7 | 1 4 6193 8 8 | 1 6 8582 6 0 | 4 5 8714 8 9 | 3 5 9704 7 9 | 5 6 9061 7 8 |
| 28/09/26 to 04/10/26 | 3 7 0084 6 8 | 4 8 9127 7 8 | 6 9 0574 6 7 | 3 9 0292 8 9 | 1 3 5972 6 9 | 5 7 9153 6 6 | 2 3 9451 6 8 |
| 05/10/26 to 11/10/26 | 7 9 0615 6 0 | 5 8 0391 3 5 | 1 3 4821 5 6 | 1 4 7225 8 9 | 1 1 4633 5 5 | 7 7 8258 8 9 | ✦ |
